Informació general
Estàndard: | IEC 61076-2-101 |
Temperatura ambient: | -25 ℃ ~ + 90 ℃ |
Inserció del connector: | TPU |
Contactes del connector: | Llautó amb bany daurat |
Cos del connector: | Aliatge de zinc amb niquelat |
Femella/cargol d'acoblament: | Llautó amb niquelat |
Segell/anell tòric: | FKM |
Resistència d'aïllament: | ≥100MΩ |
Resistència de contacte: | ≤5mΩ |
Blindatge: | Disponible |
Diàmetre exterior de la glàndula del cable: | A: 4 ~ 6 mm, B: 6 ~ 8 mm |
Classificació IP: | IP67/IP68 en estat de bloqueig |
Dades elèctriques i mecàniques
Contactes | Disponible codificació | Contactes terminació | Corrent nominal | Tensió | Calibre/mida del cable | Tipus de cable & longitud | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pins | A/B | Articulació de cargol | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | Versió personalitzada disponible |
04 pins | A/B/D | Articulació de cargol | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | |
05 pins | A/B | Articulació de cargol | 4A | 60V | 60V | 22 | 0,34 | |
08 pins | A | Articulació de cargol | 2A | 30V | 30V | 24 | 0,25 |
Perfil de l'empresa
Certificacions
Revisió
Embalatge i enviament